MO16-3 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Ewout Heijmans |
Coach | Gwen van der Schaaf |
Trainer | Babette Postma |
Lijncoördinator | Marjolein de Hullu |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Liberty MO16-3 | Pelikaan MO16-6 | 14:45 |
Walcheren MO16-3 | Pelikaan MO16-6 | 15:35 |
Liberty MO16-3 | Walcheren MO16-3 | 16:25 |
Push MO16-8 | Tempo MO16-3 | 17:00 |
Tempo MO16-3 | Warande MO16-4 | 17:50 |
Push MO16-8 | Warande MO16-4 | 18:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Warande MO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liberty MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pelikaan MO16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tempo MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Walcheren MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Push MO16-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Push MO16-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 dec | R.M.H.C. de Pelikaan MO16-6 | 15:35 | thuis |
14 dec | MHC Liberty MO16-3 | 16:25 | uit |
4 jan | B.H.V. Push MO16-10 | 17:20 | uit |
4 jan | MHC Tempo MO16-3 | 18:10 | uit |
19 jan | MHC De Warande MO16-4 | 10:40 | uit |
19 jan | B.H.V. Push MO16-8 | 09:50 | uit |
25 jan | MHC Tempo MO16-3 | 14:00 | thuis |
25 jan | MHC Liberty MO16-3 | 15:40 | thuis |
2 feb | R.M.H.C. de Pelikaan MO16-6 | 11:30 | uit |
2 feb | MHC De Warande MO16-4 | 12:20 | thuis |
15 feb | B.H.V. Push MO16-8 | 09:00 | thuis |
15 feb | B.H.V. Push MO16-10 | 10:40 | thuis |