MO16-1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Roland De Hullu |
Trainer | Anne ten Hove |
Lijncoördinator | Marjolein de Hullu |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Tempo MO16-1 | Walcheren MO16-1 | 18:30 |
Walcheren MO16-1 | Pelikaan MO16-2 | 19:20 |
Pelikaan MO16-2 | Teteringen MO16-1 | 20:10 |
Tempo MO16-1 | Teteringen MO16-1 | 21:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwart-Wit MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teteringen MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tempo MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olympia MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pelikaan MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Walcheren MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | MHC Tempo MO16-1 | 18:30 | uit |
8 dec | R.M.H.C. de Pelikaan MO16-2 | 19:20 | thuis |
5 jan | MHCT MO16-1 | 10:20 | thuis |
5 jan | MHC Olympia MO16-1 | 11:10 | uit |
19 jan | R.M.H.C. de Pelikaan MO16-2 | 17:20 | uit |
19 jan | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO16-2 | 18:10 | thuis |
25 jan | MHC Olympia MO16-1 | 16:30 | thuis |
25 jan | MHC Tempo MO16-1 | 19:00 | thuis |
9 feb | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO16-2 | 11:30 | uit |
9 feb | MHCT MO16-1 | 12:20 | uit |